I-Mei Cream Puff Milk + Strawberry 27.09 oz
Item #2011194Food

Warehouses with this clearance
| Warehouse | Price | Was | Seen |
|---|---|---|---|
| Melrose Park, IL | $3.97−78% | $17.69 | |
| NE Louisville, KY | $4.97−72% | $17.69 | |
| Castleton, IN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Haggerty, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Florence, KY | $4.97−72% | $17.69 | |
| Boston Heights, OH | $4.97−72% | $17.69 | |
| Coeur D' Alene, ID | $4.97−72% | $17.69 | |
| Pittsfield Township, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| East Lansing, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Noblesville, IN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Burnsville, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| NW Columbus, OH | $4.97−72% | $17.69 | |
| St Cloud, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Twin Falls, ID | $4.97−72% | $17.69 | |
| Rochester Mn, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Glenview, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Mettawa, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Manchester Mo, MO | $4.97−72% | $17.69 | |
| Chicago South Loop, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Mayfield Heights, OH | $4.97−72% | $17.69 | |
| Deerfield, OH | $4.97−72% | $17.69 | |
| West Des Moines, IA | $4.97−72% | $17.69 | |
| Meridian, ID | $4.97−72% | $17.69 | |
| Idaho Falls, ID | $4.97−72% | $17.69 | |
| Lincoln Park, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| St Louis Park, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Boise, ID | $4.97−72% | $17.69 | |
| Madison Heights, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Nampa, ID | $4.97−72% | $17.69 | |
| Auburn Hills, MI | $4.97−72% | $17.69 |
Show all 189 warehousesShow fewer
| Warehouse | Price | Was | Seen |
|---|---|---|---|
| Eagan, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Niles, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Duluth, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Maple Grove, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Schaumburg, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Middlebelt, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Eden Prairie, MN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Wyoming, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Green Oak Township, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Naperville, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Roseville Mi, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| Lake In The Hills, IL | $4.97−72% | $17.69 | |
| Avon In, IN | $4.97−72% | $17.69 | |
| Coralville, IA | $4.97−72% | $17.69 | |
| Commerce Township, MI | $4.97−72% | $17.69 | |
| La Vista, NE | $4.97−72% | $17.69 | |
| NW Omaha, NE | $4.97−72% | $17.69 | |
| Louisville, KY | $5.97−66% | $17.69 | |
| Lexington, KY | $8.97−49% | $17.69 | |
| Strongsville, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Toledo, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Baxter, MN | $8.97−49% | $17.69 | |
| Chaska, MN | $8.97−49% | $17.69 | |
| Coon Rapids, MN | $8.97−49% | $17.69 | |
| Grafton, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Oconomowoc | $8.97−49% | $17.69 | |
| Columbus, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Traverse City, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Bismarck, ND | $8.97−49% | $17.69 | |
| Lenexa, KS | $8.97−49% | $17.69 | |
| Fort Wayne, IN | $8.97−49% | $17.69 | |
| Kalamazoo, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Plainfield, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| Fruitport | $8.97−49% | $17.69 | |
| Independence, MO | $8.97−49% | $17.69 | |
| St Charles, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| N Kansas City, MO | $8.97−49% | $17.69 | |
| Genesee County, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Bloomingdale, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| North Canton, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Davenport, IA | $8.97−49% | $17.69 | |
| Liberty Township, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Menomonee Falls, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Eau Claire, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Sioux Falls, SD | $8.97−49% | $17.69 | |
| Easton Oh, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| N/A | $8.97−49% | $17.69 | |
| Yorkville, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| North Riverside Il, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| Bloomfield, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Orland Park, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| Lakeside, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Centerville, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Middleton, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| S St Louis, MO | $8.97−49% | $17.69 | |
| Lake Zurich, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| East Peoria, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| Pleasant Prairie, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Maplewood, MN | $8.97−49% | $17.69 | |
| Merrillville, IN | $8.97−49% | $17.69 | |
| Loves Park, IL | $8.97−49% | $17.69 | |
| St Peters, MO | $8.97−49% | $17.69 | |
| New Berlin, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Pewaukee, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Avon Oh, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Perrysburg, OH | $8.97−49% | $17.69 | |
| Bellevue (Green Bay), WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Grand Chute, WI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Grand Rapids, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Midland, MI | $8.97−49% | $17.69 | |
| Homestead, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Robinson, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Woodmore Towne Centre, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Arundel Mills, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Wheaton, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Wharton, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Oceanside, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Gaithersburg, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Fredericksburg, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Brookfield, CT | $9.97−44% | $17.69 | |
| Scarborough Me, ME | $9.97−44% | $17.69 | |
| Owings Mills, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| New Britain, CT | $9.97−44% | $17.69 | |
| Leesburg, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Concordville, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Allentown, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Princeton, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Melville, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Pentagon City, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Colchester, VT | $9.97−44% | $17.69 | |
| Charlottesville, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Norfolk, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Chantilly, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Woodinville, WA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Cranberry Township, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Syracuse, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Queens, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Edison, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Dedham, MA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Mt Laurel, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Columbia Md, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Teterboro, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Manhattan, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Bayonne, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Wayne, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Staten Island, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| North Plainfield, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Cherry Hill, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| North Brunswick, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Yonkers, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Christiana, DE | $9.97−44% | $17.69 | |
| Nesconset, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Bridgewater, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Vallejo, CA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Clifton, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| King Of Prussia, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| East Hanover, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Newington, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Sanatoga, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Potomac Mills, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Marlboro, NJ | $9.97−44% | $17.69 | |
| Frederick, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| New Rochelle, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Fairfax, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Avon Ma, MA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Washington DC, DC | $9.97−44% | $17.69 | |
| E Lyme, CT | $9.97−44% | $17.69 | |
| Montgomeryville, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Milford, CT | $9.97−44% | $17.69 | |
| Chesterfield, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Sharon, MA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Waltham, MA | $9.97−44% | $17.69 | |
| South Windsor, CT | $9.97−44% | $17.69 | |
| Rochester Ny, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Nashua, NH | $9.97−44% | $17.69 | |
| W Henrico, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| West Springfield, MA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Brooklyn, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Glen Burnie, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Commack, NY | $9.97−44% | $17.69 | |
| Brandywine, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Harrisburg, PA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Mechanicsburg | $9.97−44% | $17.69 | |
| Sterling, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| Mt Vernon, VA | $9.97−44% | $17.69 | |
| White Marsh, MD | $9.97−44% | $17.69 | |
| Federal Way, WA | $10.97−38% | $17.69 | |
| Tracy, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Livermore, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Elk Grove, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Hayward, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Cal Expo (Sacramento), CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| San Leandro, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Richmond Ca, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Manteca, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Almaden, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Pleasanton, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| San Francisco, CA | $11.97−32% | $17.69 | |
| Reno, NV | $11.97−32% | $17.69 |
In-warehouse only
Clearance prices are set by each warehouse and aren't available on costco.com. Quantities are limited and items can sell out the same day they're reported.
How to read Costco clearance prices
A price ending in .97 is Costco's clearance markdown: the warehouse wants the item gone, and once it sells out it usually isn't restocked. A price ending in .00 is a manager's special, set by that warehouse alone and often the deepest discount you'll find.
Every deal here was spotted on a shelf and shared by a CostLow shopper. Clearance is in-warehouse only and varies by location, so check your own warehouse before you make the trip.